SUJET: IMPACT DE L'IA SUR L'EVOLUTION HARDWARE GPU
Agrégateur Flux RSS
> Sources: Tom's Hardware, TechPowerUp, ServeTheHome, VideoCardz...
Status: QUOTIDIEN
Monitoring Mots-clés
> Query: "Vera Rubin", "HBM4", "NPU", "pénurie DRAM"
Status: HEBDOMADAIRE
Conférences & Papers
> GTC 2026, Computex, Hot Chips
Status: PONCTUEL
>> Requêtes Booléennes actives :
>> Mots-clés : [Rubin] [HBM4] [GDDR7] [NPU] [LPU] [CUDA] [N2]
| DATE | TYPE | SUJET | SOURCE | DATA | LINK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | [ARCHI] | Hot Chips 2026 : Intel Crescent Island | ServeTheHome | GPU d'inférence 350 W refroidi par air, cœurs Xe3P, 160 à 480 Go de LPDDR5X au lieu de HBM : stratégie de contournement de la pénurie mémoire. | [LINK] |
| 2026-08-25 | [GPU_CONS] | Annulation définitive des RTX 50 SUPER | TechPowerUp | Le module GDDR7 3 Go passe de ~20 $ à 60-70 $. NVIDIA abandonne le refresh (5070/5080 SUPER) et repousse la série RTX 60 : le silicium part vers l'IA. | [LINK] |
| 2026-07-23 | [CONCUR] | AMD Instinct MI455X / MI430X | TechPowerUp | Architecture CDNA 5 en 2 nm, rack Helios, pile logicielle ROCm.ai. AMD attaque le training à l'échelle du rack ; le RDNA 5 grand public glisse à 2027. | [LINK] |
| 2026-06-24 | [MARCHE] | Flambée de la DRAM : +171% en un an | Cosmo-Games | Un kit DDR5 32 Go passe de ~119 € (10/2025) à 400-500 € (05/2026). IDC anticipe -4,9% de livraisons PC en 2026. Effet de bord direct de la demande IA. | [LINK] |
| 2026-05-20 | [FINANCE] | NVIDIA T1 FY2027 : 75,2 Md$ de datacenter | NVIDIA | CA total 81,6 Md$ (+85% sur un an) dont 92% de croissance datacenter, contre 6,4 Md$ pour le gaming. Le jeu vidéo ne pèse plus que ~8% du CA. | [LINK] |
| 2026-04-22 | [ASIC] | Google TPU v7 Ironwood en disponibilité générale | 4,6 PFLOPS/puce, 192 Go HBM3e, 7,37 To/s. Pod de 9216 puces = 42,5 EFLOPS. L'ASIC maison concurrence directement le GPU chez les hyperscalers. | [LINK] | |
| 2026-03-16 | [INFRA] | Groq 3 LPU : l'inférence sans GPU | Techzine | Fruit du rachat Groq (20 Md$, déc. 2025). Puce d'inférence à SRAM embarquée, couplée au NVL72 : calcul hétérogène GPU + LPU pour l'IA agentique. | [LINK] |
| 2026-03-16 | [ARCHI] | GTC 2026 : plateforme Vera Rubin | NVIDIA | 7 puces en production (Vera CPU, Rubin GPU, NVLink 6, ConnectX-9, BlueField-4, Spectrum-6, Groq 3 LPU). NVL72 : jusqu'à 10x le débit d'inférence par watt vs Blackwell. Dispo S2 2026. | [LINK] |
| 2026-02-28 | [MARCHE] | Micron ferme la marque Crucial | TechPowerUp | Fin des ventes DRAM/SSD grand public après 29 ans : ~20% de la capacité DRAM mondiale bascule vers HBM et datacenter. | [LINK] |
| 2026-02-12 | [MEMOIRE] | HBM4 : production de masse lancée | TrendForce | Samsung (Pyeongtaek) et SK hynix (M16 / M15X) démarrent simultanément. SK hynix fournirait ~2/3 du HBM4 destiné à NVIDIA. | [LINK] |
| 2026-01-07 | [PROD] | TSMC : le N2 passe en production de masse | Wccftech | Montée en cadence de ~50k à 100k wafers/mois d'ici fin 2026. Apple réserve >50% de l'allocation initiale ; NVIDIA et AMD poussent à l'accélération. | [LINK] |
| 2026-01-06 | [AI_PC] | CES 2026 : la course au NPU | PCWorld | Panther Lake (Core Ultra 3, gravé Intel 18A) : NPU 50 TOPS. Snapdragon X2 Elite : 80 TOPS. Le seuil Copilot+ (40 TOPS) est largement dépassé. | [LINK] |
| 2025-12-20 | [INFRA] | GB200 NVL72 | NVIDIA | 72 GPU Blackwell interconnectés comme une seule puce. | [LINK] |
| 2025-10-17 | [PROD] | TSMC 2nm Process | NBCheck | Production N2 accélérée. Gains conso -30%. | [LINK] |
| 2024-09-10 | [LEAK] | Specs RTX 5090 | VideoCardz | Bus 512-bit, GDDR7 28Gbps. >1.5 TB/s bandwidth. | [LINK] |
| 2024-05-20 | [AI_PC] | Copilot+ PC Hybride | Microsoft | Architecture NPU + GPU. Décharge locale. | [LINK] |
| 2024-03-18 | [ARCHI] | GTC 2024 (Blackwell) | YouTube | Architecture B200. Focus total IA & NVLink gen5. | [LINK] |
| 2024-01-15 | [GPU_CONS] | RTX 40 Super Launch | LesNums | Refresh Ada Lovelace. Ratio perf/prix up. | [LINK] |
| 2023-11-20 | [HARDWARE] | NVIDIA H200 Reveal | NVIDIA | Intro HBM3e sur Hopper. Bandwidth critique pour LLMs. | [LINK] |
>> Trois tendances lourdes ressortent du cycle janvier - septembre 2026 :
[1] La mémoire est devenue le goulot d'étranglement.
Le calcul ne limite plus rien : c'est la bande passante et la capacité mémoire qui dictent l'architecture. Le HBM4 (Samsung / SK hynix, février 2026) est réservé aux accélérateurs IA, et NVIDIA empile désormais la mémoire directement sur la puce Rubin.
[2] Le grand public paie la facture de l'IA.
Report puis annulation des RTX 50 SUPER faute de GDDR7 abordable, sortie de Micron du marché Crucial, DRAM +171 % sur un an : les wafers à forte marge partent au datacenter. Conséquence concrète pour un parc informatique : le coût d'une station de travail ou d'un renouvellement de PC est à revoir à la hausse.
[3] Le GPU généraliste se fragmente.
Face au duopole NVIDIA / AMD apparaissent des puces spécialisées : LPU Groq 3 pour l'inférence à faible latence, TPU v7 Ironwood chez Google, Crescent Island en LPDDR5X chez Intel. On sort du « tout CUDA » pour aller vers du calcul hétérogène où chaque étape (entraînement / inférence / edge) a son silicium dédié.
>> Prochain point de veille : Rubin Ultra et la réponse d'AMD sur le segment grand public (RDNA 5, attendue en 2027).